- ¡En oferta!
SFR14000 Etapa de potencia digital
Precio
820,00 €
SFR14000 Etapa de potencia digital
Availability: 4 In Stock
Referencia: SFV900
Etapa de potencia digital 1U rack
Garantias
Política de entrega
Política de devolución
SPECIFICATIONS | SFV-900 |
---|---|
8 Ohm, Stereo Output Power | 2 X 470 W RMS |
4 Ohm, Stereo Output Power | 2 X 910 W RMS |
8 Ohm, Bridge Output Power | 1650 W RMS |
Frequency Response | 10Hz-20KHz |
THD+N (1KHz) | 0. 02-0. 05% |
S/N Rate | -100dB |
Damping Factor | > 600 |
Output circuitry | D |
Input Sensitivity | 2.8V/1.4V/0.775V |
Input Impedance | 10KΩ„¦ balance/unbalance |
Front panel control | AC switch; gain control; |
Power(Green, Signal-4 dB/-7dB/-10dB/-15dB(Green) Protect (Red) Clip (Orange) | |
Rear panel control | Input Mode; Bridge(Red), Parallel(Orange), Stereo(Green) |
Sensitivity: 2.8V(Green), 1.4V (Orange), 0,775V(Red) | |
Input connector | Male XLR; Female XLR; RCA PIN JACK |
Output connector | Binding post; red for output, black for general; Speakon |
Power Requirements | 220V/50~60Hz |
Product Dimension | 483mm X 45mm X 263mm |
N. Weight | 5,1 Kg |
G. Weight | 6,2 Kg |
* No es recomendable utilizar los amplificadores en situaciones extremas. Intente evitar configuraciones sobre 2 Ohmios debido a que pueden provocar daños graves en el equipo y/o acortar severamente la vida del mismo.